WiMAXにはプロバイダがいくつもあります、その中でキャンペーンがいくつにも分かれています。
そのため、どこが安くてお得なのか?どこが手間をかけずに安く使えるのか?とお困りの方も多いことと思います。
- 一番お得なキャンペーンのWiMAXを契約したい
- WiMAXを最安値で契約したい
- WiMAXプロバイダの●●を少しでもお得に契約したい
- 高額キャッシュバックを簡単に受け取りたい
- サポートの充実したプロバイダでお得に申し込みたい
- 手間をかけずに最大限に得できるWiMAXを契約したい
もし、少しでもお得にできれば嬉しい!とお考えであれば、ちょっとWiFi限定のWiMAX特別キャンペーンのWiMAXプロバイダ情報を御覧ください。
WiMAXが最安値になる!?
ちょっとWiFi限定キャンペーンとは
WiMAXプロバイダ各社からの信頼を得たことにより特別に与えられている”プロバイダ公式の特別なキャンペーンページ”のことです。
総合監修をしているインターネット回線アドバイザーの瀬戸根の、情報量・知識量の多さ、比較をする際の条件のリアルさ、情報精度の高さ等の評価とともに、ユーザー様に得をしてもらいたいという想いに共感していただいたことから徐々に広がっていった特別キャンペーンです。
お申込される方は、なにか特別なことをする必要はありません。各プロバイダが提供している特別キャンペーンページ経由でお申込するだけで適用されるようになっている公式キャンペーンが、ちょっとWiFi限定キャンペーンです。
ちょっとWiFiのWiMAX特別キャンペーンは本当に安いの?
最近はWiMAXプロバイダも増えてきており、更にキャンペーンも乱立しているので、本当に安いのだろうか…と疑問に感じることも多いでしょう。そこで、通常キャンペーンと特別キャンペーンの料金差を紹介します。
特別キャンペーン | 通常キャンペーン | |
---|---|---|
![]() | 画像 | ![]() |
現金10,000円 | キャッシュバック | 現金5,000円 |
端末同封の申請用紙に記入して送付 | 手続き方法 | 端末同封の申請用紙に記入して送付 |
1~24ヶ月:4,103円 25ヶ月~:4,785円 ![]() | 月額料金 | 1~24ヶ月:4,103円 25ヶ月~:4,785円 ![]() |
0円 | 初月料金※1 | 2,970円 |
3,300円 | 事務手数料 | 3,300円 |
一括:18,480円 2分割:21,780円 ※24分割/36分割はない | 端末代 | 一括:18,480円 2分割:21,780円 ※24分割/36分割はない |
縛りなし | 契約期間 | 縛りなし |
不要 | オプション | 不要 |
なし | 解約違約金 | なし |
110,252円 (4,410円) | 2年実質総額※2 (実質月額※3) | 118,222円 (4,728円) |
※1 初月料金は0ヶ月目(契約月)に発生する料金のことです。契約月の翌月が1ヶ月目となります。
※2 実質総額は、月額料金(24ヶ月分)+初月分(0ヶ月目分)+事務手数料+端末代+解約違約金の合計からキャッシュバック分を差引きした実質負担額です。
※1※2は、全てのプロバイダ共通です。
Vision WiMAXの通常キャンペーンと限定キャンペーンでは、初月料金・キャッシュバック額の2つが大きく違うことで、総額7970円も安くなっています。
これは、Vision WiMAXを最安値で申し込みできるキャンペーンであり、WiMAXの中でもリスクなしで最安値となるキャンペーンとなっています。
このようにちょっとWiFi限定キャンペーンはとにかくお得に契約できるのが特徴です。
ちょっとWiFi限定キャンペーンは
3社のWiMAXプロバイダのみ
カシモWiMAX

実質月額 | 3,881円 |
通常CPとの差 ※3年間の合計差額 | 15,000円安い ※新規契約時 |
- キャッシュバック15,000円増額
- キャッシュバック手続き不要
- 他社乗り換えでなくても適用
Vision WiMAX

実質月額 | 4,103円 |
通常CPとの差 ※3年間の合計差額 | 5,000円安い |
- キャッシュバック5,000円増額
- 端末到着と同時に受け取り手続き
BIGLOBE WiMAX

実質月額 | 3,701円 |
通常CPとの差 ※3年間の合計差額 | 11,000円安い |
- キャッシュバック11,000円増額
- 翌月にWEBで受け取り手続き
上記3社のプロバイダは他メディア限定キャンペーンもふまえても最安値級のキャンペーン内容となっています。また上記3社以外のプロバイダは、他メディア経由での特別キャンペーンは行っておりません。
他プロバイダのキャンペーン一覧
(公式キャンペーンのみのプロバイダ)
実質総額 (3年分) | キャンペーン | 端末代 | |
---|---|---|---|
【最もおすすめ】 カシモWiMAX ![]() ※限定キャンペーン | 97,040円 ※手続き不要でコレ | Amazonギフト券 最大20,000円 ※当サイト経由限定 | 3年で実質無料 一括:21,780円 分割:605円×36ヶ月 ※3年間毎月605円割引有 |
Vision WiMAX![]() ※特別優待キャンペーン | 110,252円 | 初月無料 + 現金10,000円CB ※当サイト経由限定 + 事務手数料無料 + 端末買取 (2000~4000円) | 一括:18,480円 2分割:21,780円 ※24分割/36分割はない |
BIGLOBE WiMAX![]() | 92,543円 | 現金11,000円CB | 一括:21,912円 分割:913円×24ヶ月 |
GMOとくとくBB WiMAX![]() | 89,750円 ※初月分最大含む | 現金23,000円CB ※40,000円は乗換時のみ | 一括:21,780円 分割:605円×36ヶ月 |
Broad WiMAX ![]() | 117,183円 ※初月分最大含む | なし | 一括:21,780円 分割:605円×36ヶ月 |
5G CONNECT![]() | 89,262円 | 3/6/9/12/15ヶ月目無料 ※2年契約&3ヶ月おまとめ払い時 30日お試し | 実質無料 ※毎月850円だが 2年間同額割引がある 2年未満の解約時は 残月数×850円がかかる |
UQ WiMAX 5G![]() | 184,414円 ※初月分最大含む | 現金5,000円CB | 21,780円 |
ヨドバシWiMAX![]() (各社家電量販店) | 105,280円 ※初月分最大含む | 10,000円 ※L11とGalaxy選択時のみ ※ヨドバシの場合 | 無料 ※Speed Wi-Fi 5G X11のみ5,280円(税込) |
※ 実質総額は、37ヶ月分の月額料金+初月分+事務手数料+端末代の合計からキャッシュバック額を差し引いた金額です。
※ 公式プロバイダが行っているキャンペーンの中で、一番オトクなキャンペーンで掲載選択しています。
今最もおすすめの
WiMAXキャンペーンはこの2社
カシモWiMAX (特別キャンペーン) | Vision WiMAX (当サイト限定キャンペーン) | |
---|---|---|
![]() シンプルな安さ | ![]() とにかく最安値級&キャッシュバックが簡単 | |
おすすめ ポイント | 契約後の手間が一切不要! それでいて3番目に安い | 全キャンペーン中で最安値級! キャッシュバック手続きが簡単 |
実質月額 (3年時) | 4,041円 (安さ2番手) | 4,217円 (安さ3番手) |
キャンペーン | Amazonギフト券 20,000円 (当サイト経由限定&カシモ最安) | 現金10,000円 キャッシュバック (当サイト経由限定) |
端末代 | 完全無料 | 完全無料 |
通信速度 | 最大2.7Gbps | 最大2.7Gbps |
オプション有無 | 一切不要 | 一切不要 |
契約期間 | 3年/2年 | 3年/1年 |
サポート品質 | 電話:繋がりやすい 営業時間:10:00~19:00 通話料は有料 メール:レスポンス早い | 電話:繋がりにくい 営業時間:9:00~19:00 通話料無料(フリーダイヤル) メール:レスポンス早い |
この2社以外のWiMAXプロバイダはキャッシュバック手続きの手間がかかったり、オプション解除の手間があるため、見せかけだと安くみえても、現実的には安くならないことが多いです。
そのため、現実的にこの2社のキャンペーンを利用して申し込みするのが、最もリスクなく安心して安く使う選択肢なのは間違いないです。
【最もおすすめ】
カシモWiMAX
(当サイト経由限定キャンペーン)
~ 手間が掛からずシンプルに安い~

- 毎月の月額料金がしっかり安い&総合的に最安値級
- Amazonギフト券最大20,000円がもらえる
- キャッシュバック手続き不要
- 契約期間の縛りなし
- 端末代が数少ない実質無料
- サポート体制が充実(悪い口コミが全然ない)
- 電話サポートがしっかりしている
BIGLOBE WiMAX
(当サイト経由限定特別キャッシュバック)
~最短キャッシュバックで安全がほしい人向け~

- 老舗でサポート最高レベル
- キャッシュバック手続きが簡単
- キャッシュバックが早い(2ヶ月後)
- 口座振替に対応している
各社WiMAXプロバイダの
キャンペーン・料金プランの比較表
※2023年1月31日の最新データ
プロバイダ | 実質月額 (2年想定) ※1 | 実質総額 (2年分) | 月額料金 (初月) | 端末代 | キャンペーン | 事務手数料 | 契約期間 | 解約時費用 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
【人気No1】 カシモWiMAX ![]() ※当サイト経由限定 キャンペーン | 3,881円 | 97,040円 | 毎月4,378円 (初月:1,408円) | 実質7,260円 ※3年で実質無料 一括:21,780円 分割:605円×36ヶ月 ※3年間毎月605円割引有 | Amazonギフト券 最大20,000円 ※当サイト経由限定 ※3ヶ月後に自動受取 ※解約後の端末買取5000円含 | 3,300円 | 縛りなし | 0円 + ※分割時は 端末残債7260円 |
【人気No2】 BIGLOBE WiMAX ![]() ※当サイト経由限定 キャンペーン | CB受取時 3,701円 | CB受取時 92,543円 | 1ヵ月1,166円 2~24ヵ月3,355円 25ヶ月目~4,928円 (初月:無料) | 一括:21,912円 分割:913円×24ヶ月 | 現金11000円 キャッシュバック ※当サイト経由限定キャンペーン | 3,300円 | 縛りなし | 0円 |
【リスク有の最安】 GMOとくとくBB ![]() | CB受取時 3,590円 CB受取失敗時 4,510円 | CB受取時 89,750円 ※初月分最大含 CB受取失敗時 112,750円 | 1~2ヵ月1,474円 3~36ヶ月目3,784円 37ヶ月目~4,444円 (初月:日割り) | 一括:21,780円 分割:605円×36ヶ月 | 現金23000円CB ※49,000円は 他社乗換時のみ ※1年後 ※オプション2種類必須 (総額728円) | 3,300円 | 2年間 | 1~24ヶ月目1100円 25ヶ月目以降0円 |
5G CONNECT![]() ※3ヶ月おまとめ時 | 3,719円 | 89,262円 | 1~15ヵ月実質3,152円 16~23ヶ月4,298円 24ヶ月~4,950円 (初月なし) | 実質無料 ※毎月850円だが 2年間同額割引がある 縛りなし時は無料 ※レンタル扱い | 3/6/9/12/15ヶ月目無料 ※2年契約&3ヶ月おまとめ払い時 30日お試し | 3,300円 | 2年間 縛りなしも ※最低3ヶ月 | 1~15ヶ月目4727円 16~23ヶ月目4298円 24ヶ月目以降0円 |
ヨドバシWiMAX![]() (家電量販店系代表) | 4,211円 ※X11選択時 | 105,280円 ※X11選択時 | 1~25ヶ月:4,268円 26ヶ月~:4,950円 (初月:日割り) | 無料 ※Speed Wi-Fi 5G X11のみ5,280円(税込) | 指定機種で10,000円 (ヨドバシ商品券) ※L11とGalaxy選択時のみ | 3300円 | 縛りなし | 0円 |
UQ WiMAX![]() | 4,466円 | 111,672円 | 1~24ヵ月:4,268円 25ヶ月目以降:4,950円 (初月:無料) | 2円~5,940円 ※一括払いのみ ※2円は一部機種のみで条件あり | なし | 3300円 | 2年間 | 1~24ヵ月目1100円 更新月(25ヶ月目)0円 |
ZEUS WiMAX![]() | 3,790円 CB受取失敗時 5,092円 | 105,534円 | 1~2ヶ月目1,474円 3~36ヶ月目3,784円 37ヶ月目~4,708円 | 一括:21,780円 分割:605円×36ヶ月 | 21,780円CB ※1年後 ※オプション2種類必須 (総額1489円) | 3,300円 | 3年間 | 1~36ヶ月目:3,784円 36ヶ月目以降:0円 |
Vision WiMAX![]() ※特別優待 | 4,078円 | 101,952円 | 1ヵ月目1,408円 2~36ヶ月目~3,872円 (初月:無料) ※当サイト経由限定プラン | 一括:21,780円 2分割:10,890円×2回 ※24分割/36分割はない | 現金15,000円CB ※当サイト経由限定 + 端末買取 (2000~4000円) | 3,300円 | 縛りなし | 0円 |
Broad WiMAX![]() (バリュープラン) | 4,687円 | 117,183円 ※初月分次第 | 1ヵ月1,397円 2ヵ月~3,883円 (初月:日割り) | 一括:21,780円 分割:605円×36ヶ月 | なし | 3,300円 | 3年間 | 更新月以外3883円 更新月(25ヶ月目)0円 |
ASAHI NET WiMAX | 4,150円 | 103,752円 | 1~24ヶ月目:3,278円 25ヶ月目~:4,928円 (初月:無料) | 一括:21,780円 | なし | 3,300円 | 縛りなし | 0円 |
シンプルWiFi![]() | 4,422円 | ~110,550円 ※日割分最大含 | 毎月4,290円 (初月:日割り) | 無料(レンタル) | なし | 3,300円 | 縛りなし | 0円 + 端末返却送料 |
FreeMAX+5G![]() | 4,938円 | 118,500円 | 4,800円 (初月1ヶ月目カウント) | なし | なし | 3,300円 | 縛りなし | 0円 |
au WiMAX![]() | 5,920円 | 148,000円 | 1~24ヶ月目:4,908円 25ヶ月目~:5,458円 (初月:日割り) | 一括:22,000円 分割:611円×35ヶ月 ※初回615円 | なし | 3,300円 | 縛りなし | 0円 + ※分割時は 端末残債7332円 |
※実質総額は、月額料金(24ヶ月分)+初月分(0ヶ月目分)+事務手数料+端末代+解約違約金の合計からキャッシュバック分を差引きした実質負担額です。
※1 実質月額は、実質総額を初月分も含む25ヶ月分の月額に計算しなおした実質的な月額です。
※2 キャッシュバックが最もお得なサイト経由キャンペーンを選択
現在、あらゆるキャンペーンを含めた中での、最安値はGMOとくとくBB WiMAXとなっています。
ただし、手続き上の手間やリスクも高く、GMOとくとくBBでキャッシュバックが受け取れなかった場合は、カシモWiMAXやBIGLOBE WiMAより割高になってしまいます。
手間のかからなさという点で軍を抜いているのはカシモWiMAXで、キャッシュバックすら手続きなしでもらえるのは大きなメリットです。
結果的に、現在のWiMAXプロバイダ選びは、「少しの手間で最安値級のBIGLOBE WiMAX」と「一切の手間なく安いカシモWiMAX」の2択で問題ありません。



更に詳しいWiMAXプロバイダの選び方からおすすめまでを知りたいなら、以下の記事をお読みください。
